東洋リビングの防湿庫には、レンズのカビ発生を防ぐだけでなく、ホコリの付着も軽減する光触媒機能(LED+酸化チタン)によるクリーン機能が搭載されています。
| 型番 |
![]() ED-41CDB |
![]() ED-55CDB |
![]() ED-80CDB |
|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 39,800円 | 46,800円 | 52,800円 |
| 販売価格 | 29,259円(税込/送料無料) | 34,331円(税込/送料無料) | 38,815円(税込/送料無料) |
| 内容量(リットル) | 41 | 55 | 79 |
| 1眼レフ本体収納目安 | 8台 | 12台 | 18台 |
| 湿度コントロール | ダイヤル設定自動調整式 | ||
| キャビネット材質 | スチール製、粉体塗装 | ||
| 扉材質 | 強化ガラス,マグネット式 | ||
| 定格消費電力 | 最大1100W、最小10W | ||
| 平均消費電力 | 1.9W/h=1.4KW・h/月 | ||
| 棚耐荷重 | 12kg | ||
| 外寸(mm) | W334xH454xD353 | W334xH587xD353 | W419xH606xD399 |
| 内寸(mm) | W332xH407xD299 | W332xH540xD299 | W417xH541xD345 |
| 型番 |
![]() ED-120CDB |
![]() ED-140CDB |
![]() ED-165CDB |
|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | 59,800円 | 66,800円 | 73,800円 |
| 販売価格 | 43,887円(税込/送料無料) | 49,079円(税込/送料無料) | 54,152円(税込/送料無料) |
| 内容量(リットル) | 118 | 139 | 164 |
| 1眼レフ本体収納目安 | 24台 | 30台 | 36台 |
| 湿度コントロール | ダイヤル設定自動調整式 | ||
| キャビネット材質 | スチール製、粉体塗装 | ||
| 扉材質 | 強化ガラス,マグネット式 | ||
| 定格消費電力 | 最大1100W、最小10W | ||
| 平均消費電力 | 1.9W/h=1.4KW・h/月 | ||
| 棚耐荷重 | 12kg | ||
| 外寸(mm) | W419xH861xD399 | W419xH1011xD399 | W419xH1178xD399 |
| 内寸(mm) | W417xH796xD345 | W417xH388(上)・H588(下)xD345 | W417xH388(上)・H725(下)xD345 |
| 型番 |
![]() EW-160CDB |
|---|---|
| 希望小売価格 | 79,800円 |
| 販売価格 | 58,517円(税込/送料無料) |
| 内容量(リットル) | 160 |
| 1眼レフ本体収納目安 | 36台 |
| 湿度コントロール | ダイヤル設定自動調整式 |
| キャビネット材質 | スチール製、粉体塗装 |
| 扉材質 | 強化ガラス,マグネット式 |
| 定格消費電力 | 最大1100W、最小10W |
| 平均消費電力 | 1.9W/h=1.4KW・h/月 |
| 棚耐荷重 | 12kg |
| 外寸(mm) | W840xH606xD399 |
| 内寸(mm) | W838xH541xD344 |
| 型番 |
![]() NT-33 |
![]() NT-83 |
![]() T-33-DD2 |
![]() T-83-DD2 |
|---|---|---|---|---|
| アナログ式湿度計付 | デジタル・デュアル湿度計付 | |||
| 希望小売価格 | 32,400円 | 39,900円 | 39,800円 | 44,400円 |
| 販売価格 | 23,006円(税込/送料無料) | 28,315円(税込/送料無料) | 28,315円(税込/送料無料) | 31,618円(税込/送料無料) |
| 内容量(リットル) | 33 | 46 | 34 | 47 |
| 1眼レフ本体収納目安 | 4~6台 | 6~9台 | 6~9台 | |
| 消費電力 | 100V 1.54w/h | |||
| 外寸<足含>(mm) | 360×300×460 | 400×300×580 | 360×300×490 | 400×300×610 |
| 内寸(mm) | 358×230×401 | 398×230×503 | 358×230×408 | 398×230×510 |
【カード決済対応会社】
下記カード会社に対応しております
【代金引換】
【配送料金について】
1梱包あたり全国一律525円(税込)とさせて頂いております。(沖縄・離島除く)
但し、一部のメーカー直送商品や大型商品については別送となる場合がございます。その際は別途配送料金を頂いております。(但しキャンペーン中は除きます。)
【配送納期について】
在庫のある商品については、注文後原則3営業日以内に発送しております。
但し、一部のメーカー直送商品については最大2週間程度お時間頂いている場合がございます。予めご了承下さい。

平日10時~17時
※土曜・日曜・祝祭日はお休みをいただいています。ご了承ください。
サポートデスク
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |